发文章 在线咨询

微交易6月26日隔夜主要市场概况

一周全球股市:

名称 最新价 涨跌 振幅
上证指数 3157.87 +1.11% 2.20%
深证成指 10366.78 +1.72% 2.20%
日经225 20132.57 +1.07% 1.85%
道琼斯指数 21394.76 +0.05% 0.76%
标普500 2438.30 +0.21% 0.95%
纳斯达克 6265.25 +1.84% 1.91%
英国FTSE 7424.13% -0.53% 2.20%
德国DAX 12733.41 -0.15% 2.15%
 
    全球股市涨跌不一,亚洲市场受中国指数纳入MSCI的影响表现喜人,但欧洲市场在周初受到法国议会选举结果提振后,即遭受英国脱欧消息拖累。   全球商品市场:

名称 最新价 涨跌幅 振幅
现货黄金 1256.71 +0.24 0.43%
现货白银 16.71 +0.06% 2.60%
现货铂金 930.17 +0.03% 1.88%
原油连续 43.17% -3.36% 6.74%
 
外汇市场:

名称 最新价 涨跌幅 振幅
美元指数 97.29 +0.14% 0.85%
欧元兑美元 1.1194 -0.02% 0.84%
英镑兑美元 1.2720 -0.44% 1.77%
美元兑日元 111.28 +0.37% 0.94%
澳元兑美元 0.7569 -0.66% 1.23%
美元兑加元 1.3271 +0.43% 1.19%
纽元兑美元 0.7281 +0.41% 1.27%
 
  美元指数在上周后半段三连跌,颓势再现,但英镑和欧元却仍受制于英国脱欧以及英国和欧洲央行货币政策不确定因素。本周若欧洲央行立场转向鹰派而美联储官员放鸽,汇市走势有望明朗化。


 

  • 微交易平台开户
  • 加我QQ:735971081(玩最新正规平台)
  • 看过的人还看了这些: